Код ИАТА: BWI
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Балтимор-Лос-Анджелес | 07:40 | 10:40 | Alaska Airlines (AS739) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Сиэтл | 17:15 | 20:35 | Alaska Airlines (AS767) | пн, вт, ср, пт, сб, вс |
Балтимор-Форт-Лодердейл | 15:33 | 20:29 | American Airlines (AA1723) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Майами | 06:00 | 08:48 | American Airlines (AA1049) | каждый день |
Балтимор-Майами | 07:10 | 10:00 | American Airlines (AA1437) | каждый день |
Балтимор-Майами | 11:45 | 14:32 | American Airlines (AA1550) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Балтимор-Лондон | 19:15 | 07:30 | British Airways (BA228) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Лондон | 19:20 | 07:35 | British Airways (BA228) | сб |
Балтимор-Атланта | 15:00 | 17:03 | Delta Air Lines (DL1153) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 16:30 | 18:35 | Delta Air Lines (DL1425) | ср |
Балтимор-Атланта | 06:00 | 07:58 | Delta Air Lines (DL1625) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 08:45 | 10:45 | Delta Air Lines (DL1825) | каждый день |
Балтимор-Атланта | 11:15 | 13:15 | Delta Air Lines (DL2025) | чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 12:32 | 14:35 | Delta Air Lines (DL2125) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 13:45 | 15:49 | Delta Air Lines (DL2325) | пн, ср, чт, пт |
Балтимор-Атланта | 07:30 | 09:26 | Delta Air Lines (DL2400) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 10:00 | 11:56 | Delta Air Lines (DL738) | пн, вт, чт, пт |
Балтимор-Атланта | 20:15 | 22:16 | Delta Air Lines (DL875) | пн, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Солт-Лейк-Сити | 16:25 | 19:17 | Delta Air Lines (DL1189) | вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Солт-Лейк-Сити | 07:36 | 10:30 | Delta Air Lines (DL2560) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Лодердейл | 07:12 | 09:50 | БелЭйр (B6195) | каждый день |
Балтимор-Форт-Лодердейл | 18:16 | 20:50 | БелЭйр (B6295) | каждый день |
Балтимор-Бостон | 08:50 | 10:10 | БелЭйр (B61226) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Бостон | 19:11 | 20:32 | БелЭйр (B61326) | каждый день |
Балтимор-Бостон | 06:12 | 07:33 | БелЭйр (B61426) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Бостон | 16:10 | 17:33 | БелЭйр (B61526) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Бостон | 10:20 | 11:39 | БелЭйр (B6626) | каждый день |
Балтимор-Атланта | 13:00 | 15:00 | Southwest Airlines (WN1068) | сб |
Балтимор-Атланта | 17:05 | 19:05 | Southwest Airlines (WN1117) | вс |
Балтимор-Атланта | 09:15 | 13:00 | Southwest Airlines (WN1240) | вс |
Балтимор-Атланта | 17:35 | 19:35 | Southwest Airlines (WN1486) | сб |
Балтимор-Атланта | 10:35 | 15:35 | Southwest Airlines (WN1564) | сб |
Балтимор-Атланта | 18:25 | 20:25 | Southwest Airlines (WN172) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 15:40 | 19:40 | Southwest Airlines (WN1823) | пн, вт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 16:15 | 20:30 | Southwest Airlines (WN2352) | сб |
Балтимор-Атланта | 19:15 | 21:15 | Southwest Airlines (WN2433) | сб |
Балтимор-Атланта | 15:35 | 20:30 | Southwest Airlines (WN2451) | сб |
Балтимор-Атланта | 08:00 | 10:05 | Southwest Airlines (WN2580) | вс |
Балтимор-Атланта | 17:05 | 19:05 | Southwest Airlines (WN277) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Атланта | 09:05 | 11:15 | Southwest Airlines (WN2791) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 14:05 | 16:05 | Southwest Airlines (WN2851) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 14:40 | 19:20 | Southwest Airlines (WN3302) | сб |
Балтимор-Атланта | 10:00 | 15:05 | Southwest Airlines (WN3794) | сб |
Балтимор-Атланта | 14:50 | 18:20 | Southwest Airlines (WN3841) | сб |
Балтимор-Атланта | 08:55 | 11:05 | Southwest Airlines (WN3845) | сб |
Балтимор-Атланта | 06:20 | 08:25 | Southwest Airlines (WN588) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Атланта | 19:25 | 21:25 | Southwest Airlines (WN719) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Атланта | 10:10 | 15:05 | Southwest Airlines (WN744) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Атланта | 15:15 | 17:15 | Southwest Airlines (WN792) | сб |
Балтимор-Атланта | 11:10 | 13:10 | Southwest Airlines (WN869) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 09:25 | 11:35 | Southwest Airlines (WN1180) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 11:15 | 13:35 | Southwest Airlines (WN1253) | вс |
Балтимор-Чикаго | 13:00 | 15:30 | Southwest Airlines (WN1678) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 11:50 | 12:55 | Southwest Airlines (WN1760) | сб |
Балтимор-Чикаго | 16:05 | 18:35 | Southwest Airlines (WN2116) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 13:50 | 14:55 | Southwest Airlines (WN2238) | сб |
Балтимор-Чикаго | 11:10 | 12:15 | Southwest Airlines (WN2299) | вс |
Балтимор-Чикаго | 14:35 | 15:40 | Southwest Airlines (WN235) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Чикаго | 06:30 | 07:45 | Southwest Airlines (WN2366) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 16:05 | 18:35 | Southwest Airlines (WN2586) | вс |
Балтимор-Чикаго | 11:15 | 13:35 | Southwest Airlines (WN2784) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 14:15 | 17:40 | Southwest Airlines (WN2798) | сб |
Балтимор-Чикаго | 17:55 | 19:05 | Southwest Airlines (WN2894) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Чикаго | 13:00 | 15:30 | Southwest Airlines (WN3159) | вс |
Балтимор-Чикаго | 07:00 | 08:10 | Southwest Airlines (WN3725) | сб |
Балтимор-Чикаго | 11:45 | 13:50 | Southwest Airlines (WN3924) | вс |
Балтимор-Чикаго | 11:10 | 12:15 | Southwest Airlines (WN458) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Чикаго | 19:35 | 20:45 | Southwest Airlines (WN674) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Чикаго | 19:25 | 23:05 | Southwest Airlines (WN719) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Чикаго | 21:40 | 22:50 | Southwest Airlines (WN751) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Мемфис | 14:35 | 16:05 | Southwest Airlines (WN1452) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Мемфис | 14:30 | 16:00 | Southwest Airlines (WN1553) | сб |
Балтимор-Мемфис | 17:00 | 21:20 | Southwest Airlines (WN1904) | сб |
Балтимор-Лос-Анджелес | 14:40 | 18:50 | Southwest Airlines (WN2619) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Лос-Анджелес | 14:40 | 18:50 | Southwest Airlines (WN2933) | вс |
Балтимор-Лос-Анджелес | 14:35 | 17:35 | Southwest Airlines (WN2978) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Лос-Анджелес | 14:40 | 17:40 | Southwest Airlines (WN3058) | сб |
Балтимор-Лос-Анджелес | 09:00 | 13:50 | Southwest Airlines (WN3221) | вс |
Балтимор-Лос-Анджелес | 08:25 | 11:30 | Southwest Airlines (WN3343) | сб |
Балтимор-Лос-Анджелес | 08:40 | 11:45 | Southwest Airlines (WN649) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Лос-Анджелес | 18:45 | 23:35 | Southwest Airlines (WN855) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 13:25 | 16:10 | Southwest Airlines (WN1193) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Форт-Майерс | 08:30 | 11:20 | Southwest Airlines (WN1194) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 20:10 | 22:55 | Southwest Airlines (WN2044) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 17:20 | 20:05 | Southwest Airlines (WN2353) | сб |
Балтимор-Форт-Майерс | 10:30 | 15:25 | Southwest Airlines (WN2775) | вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 07:05 | 12:35 | Southwest Airlines (WN2889) | пн, вт, ср, чт, пт |
Балтимор-Форт-Майерс | 18:55 | 21:35 | Southwest Airlines (WN298) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 13:25 | 16:10 | Southwest Airlines (WN3073) | вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 09:50 | 12:40 | Southwest Airlines (WN3160) | сб |
Балтимор-Форт-Майерс | 15:45 | 18:30 | Southwest Airlines (WN352) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Форт-Майерс | 08:25 | 11:15 | Southwest Airlines (WN3606) | сб |
Балтимор-Форт-Майерс | 15:00 | 17:45 | Southwest Airlines (WN3621) | сб |
Балтимор-Форт-Майерс | 12:35 | 15:20 | Southwest Airlines (WN433) | сб |
Балтимор-Форт-Майерс | 19:10 | 22:00 | Southwest Airlines (WN704) | сб |
Балтимор-Нешвиль | 13:40 | 14:40 | Southwest Airlines (WN1296) | пн, вт, пт, вс |
Балтимор-Нешвиль | 18:40 | 19:40 | Southwest Airlines (WN1446) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Нешвиль | 08:30 | 11:50 | Southwest Airlines (WN1464) | сб |
Балтимор-Нешвиль | 17:00 | 19:25 | Southwest Airlines (WN1618) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Балтимор-Нешвиль | 08:40 | 11:25 | Southwest Airlines (WN1647) | сб |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Лос-Анджелес-Балтимор | 22:00 | 06:05 | Alaska Airlines (AS740) | пт |
Лос-Анджелес-Балтимор | 22:05 | 06:10 | Alaska Airlines (AS740) | пн, вт, ср, чт, вс |
Тампа-Балтимор | 17:15 | 21:46 | American Airlines (AA1920) | сб |
Тампа-Балтимор | 07:00 | 11:10 | American Airlines (AA1960) | пн, вт, ср, чт, пт |
Даллас-Балтимор | 16:50 | 20:41 | American Airlines (AA2361) | каждый день |
Даллас-Балтимор | 07:05 | 10:58 | American Airlines (AA2508) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Вест-Палм-Бич-Балтимор | 11:57 | 16:16 | American Airlines (AA2063) | пн, вт, ср, чт, пт |
Феникс-Балтимор | 17:20 | 23:25 | American Airlines (AA618) | каждый день |
Лондон-Балтимор | 13:50 | 17:35 | British Airways (BA229) | каждый день |
Атланта-Балтимор | 12:25 | 14:15 | Delta Air Lines (DL1153) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 13:57 | 15:50 | Delta Air Lines (DL1425) | ср |
Атланта-Балтимор | 22:05 | 23:56 | Delta Air Lines (DL1924) | ср, чт, пт |
Атланта-Балтимор | 19:05 | 20:57 | Delta Air Lines (DL2024) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 08:40 | 10:31 | Delta Air Lines (DL2025) | чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 09:56 | 11:52 | Delta Air Lines (DL2125) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 11:10 | 13:03 | Delta Air Lines (DL2325) | пн, ср, чт, пт |
Атланта-Балтимор | 07:30 | 09:19 | Delta Air Lines (DL738) | пн, вт, чт, пт |
Атланта-Балтимор | 17:40 | 19:35 | Delta Air Lines (DL875) | пн, ср, чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 20:50 | 22:43 | Delta Air Lines (DL880) | пн, ср, чт, вс |
Миннеаполис-Балтимор | 19:32 | 23:01 | Delta Air Lines (DL1101) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Миннеаполис-Балтимор | 09:07 | 12:34 | Delta Air Lines (DL1360) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Миннеаполис-Балтимор | 15:20 | 18:41 | Delta Air Lines (DL1361) | пн, чт, пт, вс |
Бостон-Балтимор | 13:55 | 15:24 | БелЭйр (B61027) | пн, вт, ср, чт, пт |
Бостон-Балтимор | 20:45 | 22:14 | БелЭйр (B61427) | каждый день |
Бостон-Балтимор | 08:09 | 09:44 | БелЭйр (B6427) | каждый день |
Бостон-Балтимор | 06:35 | 08:10 | БелЭйр (B6727) | пн, вт, ср, чт, пт |
Бостон-Балтимор | 17:01 | 18:35 | БелЭйр (B6827) | каждый день |
Форт-Лодердейл-Балтимор | 08:07 | 10:39 | БелЭйр (B6294) | каждый день |
Форт-Лодердейл-Балтимор | 20:25 | 22:57 | БелЭйр (B6694) | каждый день |
Дарем-Балтимор | 20:15 | 21:20 | Southwest Airlines (WN1030) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Дарем-Балтимор | 08:10 | 09:15 | Southwest Airlines (WN1669) | сб |
Дарем-Балтимор | 11:10 | 12:10 | Southwest Airlines (WN1699) | пн, вт, ср, чт, пт |
Дарем-Балтимор | 18:20 | 19:25 | Southwest Airlines (WN1992) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Дарем-Балтимор | 07:55 | 09:00 | Southwest Airlines (WN201) | пн, вт, ср, чт, пт |
Дарем-Балтимор | 17:15 | 18:15 | Southwest Airlines (WN2433) | сб |
Дарем-Балтимор | 15:25 | 16:25 | Southwest Airlines (WN277) | пн, вт, ср, чт, пт |
Дарем-Балтимор | 14:35 | 15:35 | Southwest Airlines (WN3117) | сб |
Дарем-Балтимор | 06:40 | 07:45 | Southwest Airlines (WN3208) | вс |
Дарем-Балтимор | 15:25 | 16:25 | Southwest Airlines (WN3322) | вс |
Дарем-Балтимор | 18:45 | 19:50 | Southwest Airlines (WN3645) | сб |
Дарем-Балтимор | 10:45 | 11:45 | Southwest Airlines (WN433) | сб |
Канкун-Балтимор | 12:55 | 16:20 | Southwest Airlines (WN1608) | пн, вт, ср, чт, пт |
Канкун-Балтимор | 17:00 | 20:25 | Southwest Airlines (WN1610) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Канкун-Балтимор | 11:30 | 14:55 | Southwest Airlines (WN1612) | сб |
Канкун-Балтимор | 14:30 | 17:55 | Southwest Airlines (WN1620) | сб |
Канкун-Балтимор | 17:00 | 20:30 | Southwest Airlines (WN6980) | сб |
Канкун-Балтимор | 10:35 | 14:00 | Southwest Airlines (WN6993) | вс |
Буффало-Балтимор | 17:00 | 18:25 | Southwest Airlines (WN1102) | сб |
Буффало-Балтимор | 15:15 | 16:30 | Southwest Airlines (WN1117) | вс |
Буффало-Балтимор | 18:15 | 19:30 | Southwest Airlines (WN1340) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Буффало-Балтимор | 09:10 | 10:25 | Southwest Airlines (WN1712) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Буффало-Балтимор | 15:15 | 16:30 | Southwest Airlines (WN1961) | пн, вт, ср, чт, пт |
Буффало-Балтимор | 07:40 | 09:00 | Southwest Airlines (WN3349) | сб |
Буффало-Балтимор | 05:30 | 07:05 | Southwest Airlines (WN3678) | сб |
Буффало-Балтимор | 11:15 | 12:25 | Southwest Airlines (WN3762) | сб |
Буффало-Балтимор | 06:20 | 07:45 | Southwest Airlines (WN582) | пн, вт, ср, чт, пт |
Буффало-Балтимор | 12:00 | 13:10 | Southwest Airlines (WN887) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Лас-Вегас-Балтимор | 13:00 | 20:30 | Southwest Airlines (WN1153) | пн, вт, ср, чт, пт |
Лас-Вегас-Балтимор | 10:05 | 19:05 | Southwest Airlines (WN1928) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Лас-Вегас-Балтимор | 09:00 | 18:35 | Southwest Airlines (WN2364) | сб |
Лас-Вегас-Балтимор | 15:15 | 22:40 | Southwest Airlines (WN2960) | сб |
Лас-Вегас-Балтимор | 10:40 | 20:10 | Southwest Airlines (WN3162) | сб |
Лас-Вегас-Балтимор | 16:30 | 23:55 | Southwest Airlines (WN3331) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Лас-Вегас-Балтимор | 13:00 | 20:25 | Southwest Airlines (WN3782) | сб |
Лас-Вегас-Балтимор | 13:00 | 20:30 | Southwest Airlines (WN3912) | вс |
Лас-Вегас-Балтимор | 09:45 | 17:10 | Southwest Airlines (WN407) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Лас-Вегас-Балтимор | 06:30 | 13:55 | Southwest Airlines (WN4120) | сб |
Лас-Вегас-Балтимор | 07:30 | 14:55 | Southwest Airlines (WN799) | пн, вт, ср, чт, пт |
Тампа-Балтимор | 13:50 | 18:25 | Southwest Airlines (WN1102) | сб |
Тампа-Балтимор | 12:00 | 16:30 | Southwest Airlines (WN1117) | вс |
Тампа-Балтимор | 14:20 | 16:30 | Southwest Airlines (WN14) | сб |
Тампа-Балтимор | 07:15 | 11:20 | Southwest Airlines (WN1412) | вс |
Тампа-Балтимор | 13:00 | 17:15 | Southwest Airlines (WN1577) | вс |
Тампа-Балтимор | 14:15 | 16:25 | Southwest Airlines (WN1618) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Тампа-Балтимор | 17:30 | 19:40 | Southwest Airlines (WN162) | пн, вт, ср, чт, пт |
Тампа-Балтимор | 09:05 | 11:15 | Southwest Airlines (WN1760) | сб |
Тампа-Балтимор | 12:00 | 16:30 | Southwest Airlines (WN1961) | пн, вт, ср, чт, пт |
Тампа-Балтимор | 07:20 | 09:35 | Southwest Airlines (WN1973) | сб |
Тампа-Балтимор | 11:55 | 14:05 | Southwest Airlines (WN2237) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Тампа-Балтимор | 17:45 | 19:55 | Southwest Airlines (WN2368) | сб |
Тампа-Балтимор | 18:55 | 21:05 | Southwest Airlines (WN2438) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Тампа-Балтимор | 07:05 | 09:20 | Southwest Airlines (WN2657) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Тампа-Балтимор | 12:00 | 14:10 | Southwest Airlines (WN2703) | сб |
Тампа-Балтимор | 16:25 | 18:35 | Southwest Airlines (WN3035) | сб |
Тампа-Балтимор | 17:30 | 19:40 | Southwest Airlines (WN3209) | вс |
Тампа-Балтимор | 13:25 | 18:00 | Southwest Airlines (WN3795) | сб |
Тампа-Балтимор | 12:20 | 16:35 | Southwest Airlines (WN388) | пн, вт, ср, чт, пт |
Тампа-Балтимор | 08:45 | 13:15 | Southwest Airlines (WN448) | вс |
Тампа-Балтимор | 08:30 | 13:35 | Southwest Airlines (WN6) | сб |
Тампа-Балтимор | 10:10 | 12:20 | Southwest Airlines (WN600) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Тампа-Балтимор | 12:35 | 17:10 | Southwest Airlines (WN861) | сб |
Атланта-Балтимор | 07:35 | 09:20 | Southwest Airlines (WN116) | сб |
Атланта-Балтимор | 14:00 | 18:15 | Southwest Airlines (WN1316) | вс |
Атланта-Балтимор | 19:10 | 20:55 | Southwest Airlines (WN1572) | пн, вт, ср, чт, пт, вс |
Атланта-Балтимор | 10:20 | 13:50 | Southwest Airlines (WN1580) | сб |
Атланта-Балтимор | 11:40 | 13:20 | Southwest Airlines (WN1797) | сб |
Атланта-Балтимор | 14:00 | 18:15 | Southwest Airlines (WN183) | пн, вт, ср, чт, пт |
Атланта-Балтимор | 08:40 | 13:20 | Southwest Airlines (WN1989) | сб |
Атланта-Балтимор | 13:50 | 15:30 | Southwest Airlines (WN2116) | пн, вт, ср, чт, пт |
Атланта-Балтимор | 13:35 | 15:15 | Southwest Airlines (WN2454) | вс |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой