Код ИАТА: ROB
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Робертс-Лагос | 11:40 | 16:25 | Danu Oro Transportas (W3303) | пн, ср, пт, вс |
Робертс-Аккра | 11:40 | 13:40 | Danu Oro Transportas (W3303) | пн, ср, пт, вс |
Робертс-Фритаун | 15:40 | 16:30 | Kenya Airways (KQ5593) | пн, ср, пт, вс |
Робертс-Абиджан | 14:20 | 17:55 | Hapag Lloyd Fluggesellschaft (HF769) | вт, сб |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Аккра-Робертс | 08:05 | 10:05 | Danu Oro Transportas (W3302) | пн, ср, пт, вс |
Лагос-Робертс | 07:20 | 10:05 | Danu Oro Transportas (W3302) | пн, ср, пт, вс |
Фритаун-Робертс | 16:15 | 17:15 | Kenya Airways (KQ5595) | вт, чт, сб |
Брюссель-Робертс | 12:15 | 20:15 | Brussels Airlines (SN241) | ср, пт, вс |
Монровия
Бушанан
Веасуа
Риверсесс
Белла-Елла
Тейпта
Р.Е. Мюррэй
База ВВС
Дару
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой