Код IATA: ME
Код ICAO: MEA
Авиа альянс: ST
Самый дешевый авиабилет авиакомпании Middle East Airlines AirLiban, найденный нашими пользователями за последние 48 часов: билет по направлению Баку-Стамбул стоимостью 4 001гpн Найти этот билет
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Бейрут-Амман | 08:10 | 09:20 | (ME310) | каждый день |
Бейрут-Амман | 16:50 | 18:00 | (ME312) | каждый день |
Афины-Бейрут | 11:15 | 13:00 | (ME252) | вт, чт, пт |
Афины-Бейрут | 21:25 | 23:10 | (ME252) | вс |
Бейрут-Амман | 13:15 | 14:25 | (ME314) | пн, ср, чт, пт, сб, вс |
Бейрут-Париж | 02:05 | 05:45 | (ME209) | каждый день |
Бейрут-Париж | 07:50 | 11:35 | (ME211) | каждый день |
Бейрут-Ереван | 08:25 | 12:35 | (ME275) | сб |
Бейрут-Лондон | 07:35 | 10:45 | (ME201) | каждый день |
Бейрут-Лондон | 17:35 | 20:50 | (ME203) | каждый день |
Бейрут-Стамбул | 17:35 | 19:30 | (ME267) | каждый день |
Бейрут-Рим | 08:30 | 11:10 | (ME231) | вт, чт, вс |
Бейрут-Абиджан | 02:05 | 09:15 | (ME571) | вт, пт |
Бейрут-Абиджан | 02:05 | 09:25 | (ME575) | пн, чт |
Бейрут-Милан | 08:05 | 11:05 | (ME235) | пн, ср, пт, сб |
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой
Тбилиси
Грузия
от 1 507гpн
24 июля
Киев - Тбилиси
24 июля 2022
от 1 507гpн
Париж
Франция
от 1 007гpн
11 апреля
Киев - Париж
11 апреля 2022
от 1 007гpн
Москва
Россия
от 1 886гpн
7 апреля
Киев - Москва
7 апреля 2022
от 1 886гpн
Тель-Авив
Израиль
от 1 085гpн
8 апреля
Киев - Тель-Авив
8 апреля 2022
от 1 085гpн
Барселона
Испания
от 770гpн
6 марта
Киев - Барселона
6 марта 2022
от 770гpн
Рим
Италия
от 395гpн
11 мая
Киев - Рим
11 мая 2022
от 395гpн