Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сочи-Киров | 04:00 | 06:45 | Победа (DP347) | пт |
Москва-Киров | 00:05 | 01:30 | Победа (DP1275) | сб |
Москва-Киров | 23:15 | 00:45 | Победа (DP1275) | вт, вс |
Москва-Киров | 21:00 | 22:30 | Победа (DP275) | сб |
Москва-Киров | 22:00 | 23:30 | Победа (DP275) | пн, ср, чт |
Санкт-Петербург-Киров | 04:55 | 06:45 | Победа (DP513) | сб |
Москва-Киров | 10:20 | 12:00 | РусЛайн (7R137) | пн, ср, пт |
Москва-Киров | 16:20 | 18:00 | РусЛайн (7R137) | вс |
Санкт-Петербург-Киров | 15:55 | 18:00 | РусЛайн (7R211) | пн, ср, пт |
Шереметьево-Киров | 04:00 | 06:45 | Победа (DP347) | пт |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Киров-Москва | 07:30 | 09:15 | Победа (DP276) | каждый день |
Киров-Сочи | 00:20 | 03:15 | Победа (DP348) | пт |
Киров-Санкт-Петербург | 02:15 | 04:05 | Победа (DP514) | сб |
Киров-Москва | 18:50 | 20:20 | РусЛайн (7R138) | пн, ср, пт, вс |
Киров-Санкт-Петербург | 12:50 | 14:55 | РусЛайн (7R212) | пн, ср, пт |
Киров-Шереметьево | 00:20 | 03:15 | Победа (DP348) | пт |
Киров-Шереметьево | 07:30 | 09:15 | Победа (DP276) | каждый день |
Киров-Внуково | 07:30 | 09:15 | Победа (DP276) | каждый день |
Йошкар-Ола
Казань
Чебоксары
Сыктывкар
Великий-Устюг
Котлас
Бегишево
Восточный
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой