Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Сан-Хуан-Викс | 12:30 | 00:00 | Albarka Air Services (F41401) | каждый день |
Сан-Хуан-Викс | 08:28 | 09:01 | Cape Air (9K1603) | вт, ср |
Сан-Хуан-Викс | 10:40 | 11:13 | Cape Air (9K1603) | пн, чт, пт, сб, вс |
Сан-Хуан-Викс | 16:30 | 17:03 | Cape Air (9K1607) | пн, чт, пт, сб, вс |
Сан-Хуан-Викс | 12:28 | 13:01 | Cape Air (9K1609) | пн, чт, пт, сб, вс |
Сан-Хуан-Викс | 10:18 | 10:51 | Cape Air (9K1611) | пн, чт, пт, сб, вс |
Сан-Хуан-Викс | 14:49 | 15:15 | Cape Air (9K2711) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 09:18 | 09:44 | Cape Air (9K2731) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 15:15 | 15:41 | Cape Air (9K2751) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 16:50 | 17:16 | Cape Air (9K2751) | вт |
Сан-Хуан-Викс | 19:35 | 20:01 | Cape Air (9K2771) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 10:18 | 10:44 | Cape Air (9K2811) | ср |
Сан-Хуан-Викс | 11:00 | 11:26 | Cape Air (9K2811) | пн, вт, чт, пт, сб |
Сан-Хуан-Викс | 11:42 | 12:08 | Cape Air (9K2811) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 07:20 | 07:46 | Cape Air (9K2831) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 13:04 | 13:30 | Cape Air (9K2831) | вт, чт, пт, сб, вс |
Сан-Хуан-Викс | 14:24 | 14:50 | Cape Air (9K2831) | ср |
Сан-Хуан-Викс | 11:15 | 11:41 | Cape Air (9K2851) | вт |
Сан-Хуан-Викс | 12:36 | 13:02 | Cape Air (9K2851) | пн, сб |
Сан-Хуан-Викс | 14:20 | 14:46 | Cape Air (9K2851) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 14:38 | 15:04 | Cape Air (9K2851) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 16:28 | 16:54 | Cape Air (9K2851) | ср |
Сан-Хуан-Викс | 09:05 | 09:31 | Cape Air (9K2871) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 14:05 | 14:31 | Cape Air (9K2871) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 14:10 | 14:36 | Cape Air (9K2871) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 16:14 | 16:40 | Cape Air (9K2871) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 18:00 | 18:26 | Cape Air (9K2871) | вт, ср |
Сан-Хуан-Викс | 12:36 | 13:02 | Cape Air (9K2891) | вт, ср |
Сан-Хуан-Викс | 13:50 | 14:16 | Cape Air (9K2891) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 14:15 | 14:41 | Cape Air (9K2891) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 14:38 | 15:04 | Cape Air (9K2891) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 16:05 | 16:31 | Cape Air (9K2891) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 17:55 | 18:21 | Cape Air (9K2891) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 11:52 | 12:18 | Cape Air (9K2911) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 14:44 | 15:10 | Cape Air (9K2911) | вт |
Сан-Хуан-Викс | 16:20 | 16:46 | Cape Air (9K2911) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 17:06 | 17:32 | Cape Air (9K2911) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 17:20 | 17:46 | Cape Air (9K2911) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 18:00 | 18:26 | Cape Air (9K2911) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 07:20 | 07:46 | Cape Air (9K2931) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 12:34 | 13:00 | Cape Air (9K2931) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 14:40 | 15:06 | Cape Air (9K2931) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 16:24 | 16:50 | Cape Air (9K2931) | вт, ср |
Сан-Хуан-Викс | 16:53 | 17:19 | Cape Air (9K2931) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 18:27 | 18:53 | Cape Air (9K2931) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 09:18 | 09:44 | Cape Air (9K2951) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 14:43 | 15:09 | Cape Air (9K2951) | пн |
Сан-Хуан-Викс | 16:24 | 16:50 | Cape Air (9K2951) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 08:25 | 08:51 | Cape Air (9K2971) | пт |
Сан-Хуан-Викс | 11:40 | 12:06 | Cape Air (9K2971) | сб |
Сан-Хуан-Викс | 12:34 | 13:00 | Cape Air (9K2971) | вс |
Сан-Хуан-Викс | 14:44 | 15:10 | Cape Air (9K2971) | чт |
Сан-Хуан-Викс | 20:34 | 21:00 | Cape Air (9K2991) | пн, вт, ср, вс |
Сан-Хуан-Викс | 20:49 | 21:15 | Cape Air (9K2991) | чт, пт, сб |
Сан-Хуан-Викс | 17:30 | 00:00 | Vensecar (V4710) | каждый день |
Сан-Хуан-Викс | 12:00 | 00:00 | Vensecar (V4702) | каждый день |
Сан-Хуан-Викс | 14:45 | 00:00 | Vensecar (V4706) | каждый день |
Сан-Хуан-Викс | 12:00 | 12:30 | Vensecar (V4702) | каждый день |
Маршрут | Вылет | Прибытие | Рейс | Дни вылета |
---|---|---|---|---|
Викс-Сан-Хуан | 11:30 | 00:00 | Albarka Air Services (F44101) | каждый день |
Викс-Сан-Хуан | 17:30 | 00:00 | Albarka Air Services (F44102) | каждый день |
Викс-Сан-Хуан | 11:33 | 12:03 | Cape Air (9K1604) | пн, чт, пт, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 11:12 | 11:42 | Cape Air (9K1606) | пн, чт, пт, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 09:40 | 10:10 | Cape Air (9K1608) | вт, ср |
Викс-Сан-Хуан | 17:23 | 17:53 | Cape Air (9K1608) | пн, чт, пт, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 13:26 | 13:56 | Cape Air (9K1610) | пн, чт, пт, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 16:01 | 16:24 | Cape Air (9K2701) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 17:36 | 17:59 | Cape Air (9K2701) | вт |
Викс-Сан-Хуан | 08:06 | 08:29 | Cape Air (9K2721) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 08:10 | 08:33 | Cape Air (9K2721) | пн |
Викс-Сан-Хуан | 12:05 | 12:28 | Cape Air (9K2721) | вт |
Викс-Сан-Хуан | 17:39 | 18:02 | Cape Air (9K2721) | пт, сб |
Викс-Сан-Хуан | 13:50 | 14:13 | Cape Air (9K2741) | вт, чт, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 13:55 | 14:18 | Cape Air (9K2741) | пн |
Викс-Сан-Хуан | 15:10 | 15:33 | Cape Air (9K2741) | ср |
Викс-Сан-Хуан | 20:21 | 20:44 | Cape Air (9K2741) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 10:09 | 10:32 | Cape Air (9K2781) | чт |
Викс-Сан-Хуан | 18:06 | 18:29 | Cape Air (9K2781) | сб |
Викс-Сан-Хуан | 08:30 | 08:53 | Cape Air (9K2801) | чт, пт, сб |
Викс-Сан-Хуан | 09:30 | 09:53 | Cape Air (9K2801) | пн, вт, ср, вс |
Викс-Сан-Хуан | 11:12 | 11:35 | Cape Air (9K2821) | ср |
Викс-Сан-Хуан | 11:46 | 12:09 | Cape Air (9K2821) | пн, вт, чт, пт, сб |
Викс-Сан-Хуан | 16:51 | 17:14 | Cape Air (9K2821) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 09:51 | 10:14 | Cape Air (9K2841) | сб |
Викс-Сан-Хуан | 12:28 | 12:51 | Cape Air (9K2841) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 14:36 | 14:59 | Cape Air (9K2841) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 17:10 | 17:33 | Cape Air (9K2841) | вт, ср |
Викс-Сан-Хуан | 18:41 | 19:04 | Cape Air (9K2841) | пн |
Викс-Сан-Хуан | 19:13 | 19:36 | Cape Air (9K2841) | чт |
Викс-Сан-Хуан | 13:22 | 13:45 | Cape Air (9K2861) | пн, сб |
Викс-Сан-Хуан | 15:06 | 15:29 | Cape Air (9K2861) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 17:14 | 17:37 | Cape Air (9K2861) | ср |
Викс-Сан-Хуан | 13:50 | 14:13 | Cape Air (9K2881) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 14:53 | 15:16 | Cape Air (9K2881) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 15:00 | 15:23 | Cape Air (9K2881) | пн |
Викс-Сан-Хуан | 15:01 | 15:24 | Cape Air (9K2881) | сб |
Викс-Сан-Хуан | 09:11 | 09:34 | Cape Air (9K2901) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 15:30 | 15:53 | Cape Air (9K2901) | вт, чт |
Викс-Сан-Хуан | 15:35 | 15:58 | Cape Air (9K2901) | пн, сб, вс |
Викс-Сан-Хуан | 12:26 | 12:49 | Cape Air (9K2921) | сб |
Викс-Сан-Хуан | 12:40 | 13:03 | Cape Air (9K2921) | чт |
Викс-Сан-Хуан | 13:21 | 13:44 | Cape Air (9K2921) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 13:22 | 13:45 | Cape Air (9K2921) | вт, ср |
Викс-Сан-Хуан | 18:50 | 19:13 | Cape Air (9K2921) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 10:04 | 10:27 | Cape Air (9K2961) | сб |
Викс-Сан-Хуан | 18:49 | 19:12 | Cape Air (9K2961) | вт, ср |
Викс-Сан-Хуан | 15:26 | 15:49 | Cape Air (9K2981) | пт |
Викс-Сан-Хуан | 17:10 | 17:33 | Cape Air (9K2981) | пн, чт |
Викс-Сан-Хуан | 17:56 | 18:19 | Cape Air (9K2981) | вс |
Викс-Сан-Хуан | 13:30 | 00:00 | Vensecar (V4705) | каждый день |
Викс-Сан-Хуан | 09:30 | 00:00 | Vensecar (V4701) | каждый день |
Викс-Сан-Хуан | 16:40 | 00:00 | Vensecar (V4709) | каждый день |
Викс-Сан-Хуан | 09:30 | 10:00 | Vensecar (V4701) | каждый день |
База ВМС Рузвельт
Фахардо
Кулебра
Умакао
Пальма-Дель-Мар
Сирил Э. Кинг
Луис Мунос Марин
Гидроаэропорт
Ила-Гранде
цены, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой